|
Detail produk:
|
Nomor model: | TRR 680UF450V 35X60 | kapasitansi: | 680UF |
---|---|---|---|
Voltase: | 450V | Toleransi: | ±20% |
Jenis Pemasok: | Pabrikan asli | Aplikasi: | Mengalihkan Catu Daya |
Layanan sampel: | Mendukung | Bahan: | Aluminium |
Warna: | hitam | Rentang kapasitansi: | 47UF~82000UF |
Rentang tegangan:: | 10V~450V | Kisaran suhu: | -40℃~105℃ |
Menyoroti: | 680UF450V Snap In Capacitor,Kapasitor UPS 35X60MM,Snap In Capacitor 35X60MM |
680UF450V Snap In Capacitor 35X60MM Aluminium Electrolytic UPS Capacitors
SPESIFIKASI PRODUK
seri TRR
Nomor model | TRR 680UF450V 35X60 |
Rentang kapasitansi | 47UF~68000UF |
Rentang tegangan | 10V~500V |
Toleransi | ±20% |
Kisaran suhu | -40~105℃ |
FITUR
105 °C, produk jepret dengan seri terminal Wi
de suhu dan kebohongan selama 2000 jam
Struktur tahan ledakan
Cocok untuk lampu HID, UPS dan produk elektronik lainnya
SPESIFIKASI
Barang | Fitur Utama | |
Rentang Suhu Operasi | -40 ° C ~ + 105 ° C | -25°C~+105°C |
Rentang Tegangan Kerja Terukur | 10VDC~ 100VDC | 160VDC ~ 500VDC |
Rentang Kapasitansi Nominal | 1000uF ~ 68000uF | 47uF~ 1000uF |
Toleransi kapasitansi | 20%(M)(+ 25 °C,100/120Hz) |
Kebocoran arus | LC≤3,CV, penerapan tegangan kerja pengenal 5 menit,(+ 25 °C) | ||
C: Kapasitansi Nominal dalam uF | V: Tegangan Kerja Terukur dalam V | LC: Arus Kebocoran di uA |
Faktor Disipasi | Nilai Tegangan Kerja (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400-500 |
DF (MAX (+ 25 ° C, 100/120Hz) | 0,50 | 0,40 | 0.35 | 0.35 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0,20 | |
Untuk cpatance lebih dari 10 tambahkan 0,0|2 untuk setiap kenaikan 1000uF |
Kehidupan Beban Suhu Tinggi | Setelah menerapkan tegangan kerja pengenal selama 2000 jam pada 130 ° C dan kemudian distabilkan pada + 25 ° C, kapasitor harus memenuhi batas berikut | |
Perubahan kapasitansi | Dalam士20% dari nilai terukur awal | |
Faktor Disipasi | Kurang dari 300% dari nilai yang ditentukan | |
Kebocoran arus | Dengan nilai yang ditentukan |
Umur Simpan Suhu Tinggi | Setelah disimpan selama 500 jam pada 130C Tanpa tegangan yang diterapkan dan kemudian distabilkan pada + 25 °C, kapasitor harus memenuhi batas berikut | |
Perubahan kapasitansi | Dalam土20% dari nilai terukur awal | |
Faktor Dispasi | Kurang dari 300% dari nilai yang ditentukan | |
Kebocoran arus | Kurang dari 300% dari nilai yang ditentukan |
Profil Perusahaan
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAOQING) CO., LTD
Bor Hurng Electronic Co., Ltd.,yang didirikan di Taiwan pada tahun 1978, adalah produsen profesional dan penjual kapasitor elektrolit aluminium.Pada tahun 1988, Bor Hurng menjadi salah satu perusahaan Taiwan pertama dalam lingkaran yang berinvestasi di daratan Cina dan mendirikan pabriknya di Zhaoqing, Provinsi Guangdong.Pendudukan lahan pabrik adalah 10.000㎡, dengan kapasitas tahunan 1,2 miliar keping.Dan omset lebih dari USD$20 juta per tahun.Perusahaan ini disertifikasi oleh sistem manajemen mutu ISO9001: 2008 dan sistem manajemen lingkungan ISO14001: 2004.Semua produk memenuhi syarat dengan standar RoHS yang disetujui oleh SGS.
Produk terkuat Bor Hurng adalah kapasitor elektrolit aluminium khusus pencahayaan dengan fitur ukuran kecil, arus bocor rendah, kehilangan rendah, konsistensi baik, keandalan tinggi, rentang suhu lebar, dan kemampuan las yang baik.Kapasitor cocok untuk CFL, lampu LED, lampu HID, ballast elektronik dan UPS, dll. Bor Hurng memiliki tim ahli dan pekerja R&D yang sangat baik, dengan seluruh rangkaian lini produksi kapasitor otomatis dan peralatan pengujian yang diperkenalkan dari Jepang dan Taiwan .Untuk keuntungan di atas, Bor Hurng menikmati reputasi tinggi di rumah dan di luar negeri.Selain China daratan, produk tersebut diekspor ke Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika Tengah, Australia, India, Rusia, Singapura, serta wilayah dan negara lain.Untuk menyediakan pelanggan dengan layanan yang lebih baik, Bor Hurng telah mendirikan kantor cabang di Dongguan, Foshan dan Hong Kong.
Penggunaan Kapasitor:
Sedang mengemas:
Perusahaan Koperasi:
Sertifikat kami
Kontak Person: Mrs. Christy Chow
Tel: +86-137 1041 1795
Faks: 86-758-2710752