Detail produk:
|
Nomor Artikal: | SMR 220UF50V 10X17 | kapasitansi: | 220UF |
---|---|---|---|
Voltase: | 50V | Toleransi: | ±20% |
Aplikasi: | Sirkuit Suhu Tinggi | Jenis Pemasok: | Pembuatan Asli |
Jenis: | Kapasitor Elektrolit Aluminium | Rentang kapasitansi: | 0.1UF~10000UF |
Rentang tegangan:: | 6.3V~500V | Kisaran suhu: | -40 °C + 105 °C |
Layanan sampel: | Sampel yang ditawarkan secara gratis | ||
Cahaya Tinggi: | 10X17 Mm Radial Aluminium Kapasitor Elektrolit,SMR 220 UF 50 V Kapasitor,Aluminium Radial Kapasitor Elektrolit 10X17 Mm |
Seri SMR
FITUR
Jenis lead radial suhu tinggi.
Muat umur 2000 jam pada 105°C.
Ideal cocok untuk penggunaan suhu tinggi.
SPESIFIKASI
Barang | Fitur Utama | |
Kisaran Suhu Operasi | -40 °C~+105°C | -25°C~+105°C |
Rentang Tegangan Kerja Terukur | 6.3VDC~ 100VDC | 160VDC~500VDC |
Rentang Kapasitansi Nominal | 0.1uF~1000uF | 0.47uF~470uF |
Toleransi kapasitansi | +20%(M) (+25C,100/120Hz) |
Kebocoran arus | LCs0.01CV atau 3 ( uA) yang lebih besar seharusnya diadopsi, aplikasi tegangan kerja pengenal 2 menit, (+25 ° C) |
LC<0.03CV+ 10, aplikasi tegangan kerja pengenal 2 menit, (+ 25 °C) tegangan kerja pengenal diterapkan | |
C: Kapasitansi Nominal dalam uF | V: Tegangan Kerja Terukur dalam V | LC: Arus Kebocoran di uA |
Faktor Disipasi | Nilai Tegangan Kerja (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350- 500 |
DF (MAX (+ 25°C, 100/120Hz) | 0,28 | 0.24 | 0,20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0.24 | |
Ketika kapasitansi normal lebih dari 1000uF, faktor disipasi 0,02 ditambahkan untuk setiap kenaikan 1000uF |
Kehidupan Beban Suhu Tinggi | Setelah menerapkan tegangan kerja pengenal selama 2000 jam pada 105 ° C dan menguji kapasitor yang distabilkan pada + 25 ° C, kapasitor harus memenuhi batas berikut | |
Perubahan kapasitansi | Dalam士20% dari nilai terukur awal | |
Faktor Disipasi | Kurang dari 200% dari nilai yang ditentukan | |
Kebocoran arus | Dalam nilai yang ditentukan |
Umur Simpan Suhu Tinggi | Setelah penyimpanan selama 500 jam pada 105 ° C Tanpa tegangan yang diterapkan dan menguji capaitor yang distabilkan pada + 25 ° C, kapasitor harus memenuhi batas berikut | |
Perubahan kapasitansi | Dalam +20% dari nilai terukur awal | |
Faktor Disiasi | Kurang dari 200% dari nilai yang ditentukan | |
Kebocoran arus | Kurang dari 200% dari nilai yang ditentukan |
Profil Perusahaan
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAOQING) CO., LTD
Bor Hurng Electronic Co., Ltd.,yang didirikan di Taiwan pada tahun 1978, adalah produsen profesional dan penjual kapasitor elektrolit aluminium.Pada tahun 1988, Bor Hurng menjadi salah satu perusahaan Taiwan pertama dalam lingkaran yang berinvestasi di Cina daratan dan mendirikan pabriknya di Zhaoqing, Provinsi Guangdong.Pendudukan lahan pabrik adalah 10.000㎡, dengan kapasitas tahunan 1,2 miliar keping.Dan omset lebih dari USD$20 juta per tahun.Perusahaan ini disertifikasi oleh sistem manajemen mutu ISO9001:2008 dan sistem manajemen lingkungan ISO14001:2004.Semua produk memenuhi syarat dengan standar RoHS yang disetujui oleh SGS.
Penggunaan Kapasitor:
Sedang mengemas:
Perusahaan Koperasi:
Sertifikat kami
Kontak Person: admin
Tel: +8613710411795