Detail produk:
|
Nomor model: | TRM6800uf80v 35x50 | kapasitansi: | 6800UF |
---|---|---|---|
Voltase: | 80V | Toleransi: | ±20% |
Jenis: | Kapasitor Elektrolit Aluminium | jenis paket: | Standar |
Ukuran: | 35x50 | beban hidup: | 2000 Jam |
Kisaran suhu: | -40℃~+85 | Aplikasi: | Filter Catu Daya |
Cahaya Tinggi: | 35X50mm 6800UF 80V Kapasitor,35X50mm Kapasitor Elektrolit Suhu Tinggi,6800UF80V Kapasitor Elektrolit Suhu Tinggi |
seri TRM
FITUR
85 ° C, produk standar snap-in
Struktur tahan ledakan
Cocok untuk mengganti catu daya, peralatan komunikasi, dan produk elektronik lainnya.
SPESIFIKASI
Barang | Fitur Utama | |
Kisaran Suhu Operasi | -40 °C~+ 85 °C | -25*°C~ + 85°C |
Rentang Tegangan Kerja Terukur | 10VDC ~ 100VDC | 160VDC~ 500VDC |
Rentang Kapasitansi Nominal | 1000uF ~ 82000uF | 47uF~ 1000uF |
Toleransi kapasitansi | 20% (M (+ 25 ° C, 100/120Hz) |
Kebocoran arus | LC≤3,CV,aplikasi tegangan kerja 5 menit,(+25*C) |
C: Kapasitansi Nominal dalam uF V: Tegangan Kerja Terukur dalam VL C: Arus Kebocoran di uA |
Faktor Disipasi | Nilai Tegangan Kerja (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 10 | 160~ 250 | 350~500 |
DF(MAX)(+ 25°C,100/120Hz) | 0,50 | 0,40 | 0.35 | 0.35 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,20 | |
Untuk kapasitansi nominal lebih dari 1.000uF, tambahkan faktor disipasi sebesar 0,02 untuk setiap kenaikan 1.000uF. |
Kehidupan Beban Suhu Tinggi | Setelah menerapkan tegangan kerja pengenal ke kapasitor selama 2.000 jam pada 85 ° C dan menguji kapasitor yang distabilkan pada + 25 ° C, kapasitor harus memenuhi batas berikut. | |
Perubahan kapasitansi | Dalam +20% dari nilai terukur awal | |
Faktor Disipasi | Kurang dari 200% dari nilai yang ditentukan | |
Kebocoran arus | Dalam nilai yang ditentukan |
Umur Simpan Suhu Tinggi | Setelah penyimpanan selama 500 jam pada 85 °C Tanpa tegangan yang diterapkan dan menguji kapasitor yang distabilkan pada + 25 °C, kapasitor harus memenuhi batas berikut. | |
Perubahan kapasitansi | Dalam土20% dari nilai terukur awal | |
Faktor Disipasi | Kurang dari 200% dari nilai yang ditentukan | |
Kebocoran arus | Dalam nilai yang ditentukan |
Profil Perusahaan
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAOQING) CO., LTD
Bor Hurng Electronic Co., Ltd.,yang didirikan di Taiwan pada tahun 1978, adalah produsen profesional dan penjual kapasitor elektrolit aluminium.Pada tahun 1988, Bor Hurng menjadi salah satu perusahaan Taiwan pertama dalam lingkaran yang berinvestasi di Cina daratan dan mendirikan pabriknya di Zhaoqing, Provinsi Guangdong.Pendudukan lahan pabrik adalah 10.000㎡, dengan kapasitas tahunan 1,2 miliar keping.Dan omset lebih dari USD$20 juta per tahun.Perusahaan ini disertifikasi oleh sistem manajemen mutu ISO9001:2008 dan sistem manajemen lingkungan ISO14001:2004.Semua produk memenuhi syarat dengan standar RoHS yang disetujui oleh SGS.
Penggunaan Kapasitor:
Sedang mengemas:
Perusahaan Koperasi:
Sertifikat kami
Kontak Person: admin
Tel: +8613710411795