|
Detail produk:
|
Nomor Artikal: | SMR 22UF25V 5X11 | kapasitansi: | 22UF |
---|---|---|---|
Voltase: | 25V | Aplikasi: | Sirkuit Suhu Tinggi |
Jenis: | radial | Jenis Pemasok: | Pabrikan asli |
Kemasan: | Karton Standar | Suhu Operasional: | -40℃~105℃ |
beban hidup: | 2000 Jam | Tempat asal: | Zhao Qing Cina |
Keuntungan 1: | Harga pabrik | Keuntungan 2: | Pengiriman cepat |
Keuntungan 3: | Sampel Ditawarkan Gratis | Keuntungan 4: | Layanan 24 Jam Tepat Waktu |
Keuntungan 5: | Lebih Dari 30 Tahun Pengalaman untuk Memproduksi Kapasitor | ||
Cahaya Tinggi: | RoHS 22 UF 25 V Kapasitor,Miniatur Aluminium Kapasitor Elektrolit 5X11 Mm,22UF25V Miniatur Aluminium Kapasitor Elektrolit |
SPESIFIKASI PRODUK
seri SMR
Nomor model | SMR 1UF25V 5X11 |
Rentang kapasitansi | 0.1V~10000V |
Rentang Tegangan | 6.3~500V |
Toleransi | ±20% |
Kisaran suhu | -40~105℃ |
FITUR
Jenis lead radial suhu tinggi.
Muat umur 2000 jam pada 105°C.
Ideal cocok untuk penggunaan suhu tinggi.
SPESIFIKASI
Barang | Fitur Utama | |
Kisaran Suhu Operasi | -40 °C~+105°C | -25°C~+105°C |
Rentang Tegangan Kerja Terukur | 6.3VDC~ 100VDC | 160VDC~500VDC |
Rentang Kapasitansi Nominal | 0.1uF~1000uF | 0.47uF~470uF |
Toleransi kapasitansi | +20%(M) (+25C,100/120Hz) |
Kebocoran arus | LCs0.01CV atau 3 ( uA) yang lebih besar seharusnya diadopsi, aplikasi tegangan kerja pengenal 2 menit, (+25 ° C) |
LC<0.03CV+ 10, aplikasi tegangan kerja pengenal 2 menit, (+ 25 °C) tegangan kerja pengenal diterapkan | |
C: Kapasitansi Nominal dalam uF | V: Tegangan Kerja Terukur dalam V | LC: Arus Kebocoran di uA |
Faktor Disipasi | Nilai Tegangan Kerja (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350- 500 |
DF (MAX (+ 25°C, 100/120Hz) | 0,28 | 0.24 | 0,20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0.24 | |
Ketika kapasitansi normal lebih dari 1000uF, faktor disipasi 0,02 ditambahkan untuk setiap kenaikan 1000uF |
Kehidupan Beban Suhu Tinggi | Setelah menerapkan tegangan kerja pengenal selama 2000 jam pada 105 ° C dan menguji kapasitor yang distabilkan pada + 25 ° C, kapasitor harus memenuhi batas berikut | |
Perubahan kapasitansi | Dalam士20% dari nilai terukur awal | |
Faktor Disipasi | Kurang dari 200% dari nilai yang ditentukan | |
Kebocoran arus | Dalam nilai yang ditentukan |
Umur Simpan Suhu Tinggi | Setelah penyimpanan selama 500 jam pada 105 ° C Tanpa tegangan yang diterapkan dan menguji capaitor yang distabilkan pada + 25 ° C, kapasitor harus memenuhi batas berikut | |
Perubahan kapasitansi | Dalam +20% dari nilai terukur awal | |
Faktor Disiasi | Kurang dari 200% dari nilai yang ditentukan | |
Kebocoran arus | Kurang dari 200% dari nilai yang ditentukan |
Profil Perusahaan
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAOQING) CO., LTD
Bor Hurng Electronic Co., Ltd.,yang didirikan di Taiwan pada tahun 1978, adalah produsen profesional dan penjual kapasitor elektrolit aluminium.Pada tahun 1988, Bor Hurng menjadi salah satu perusahaan Taiwan pertama dalam lingkaran yang berinvestasi di Cina daratan dan mendirikan pabriknya di Zhaoqing, Provinsi Guangdong.Pendudukan lahan pabrik adalah 10.000㎡, dengan kapasitas tahunan 1,2 miliar keping.Dan omset lebih dari USD$20 juta per tahun.Perusahaan ini disertifikasi oleh sistem manajemen mutu ISO9001:2008 dan sistem manajemen lingkungan ISO14001:2004.Semua produk memenuhi syarat dengan standar RoHS yang disetujui oleh SGS.
Penggunaan Kapasitor:
Sedang mengemas:
Perusahaan Koperasi:
Sertifikat kami
Kontak Person: admin
Tel: +8613710411795