|
Detail produk:
|
Nomor Artikal: | SMR 1UF25V 5X11 | Toleransi: | ±20% |
---|---|---|---|
Suhu Operasional: | -40 ° C ~ + 105 ° C | Aplikasi: | Sirkuit Suhu Tinggi |
Jenis: | Kapasitor Elektrolit Aluminium | Jenis Pemasok: | Pabrik |
Sertifikat: | ISO9001 ISO 14001 RoHS | Bahan: | aluminium |
Warna: | hitam | Ukuran: | 5X11mm |
Kata kunci: | Kapasitor Elektrolit Radial | ||
Cahaya Tinggi: | 1UF 25V Radial Electrolytic Capacitor,1uf 25v electrolytic kapasitor,Radial Electrolytic Capacitor ISO14001 |
Seri SMR
FITUR
Jenis lead radial suhu tinggi.
Umur beban 2000 jam pada 105°C.
Sangat cocok untuk penggunaan suhu tinggi.
SPESIFIKASI
Barang | Fitur Utama | |
Kisaran Suhu Operasi | -40 °C~+105°C | -25°C~+105°C |
Rentang Tegangan Kerja Terukur | 6.3VDC~ 100VDC | 160VDC~500VDC |
Rentang Kapasitansi Nominal | 0.1uF~1000uF | 0.47uF~470uF |
Toleransi kapasitansi | +20%(M) (+25C,100/120Hz) |
Kebocoran arus | LCs0.01CV atau 3 ( uA) yang lebih besar seharusnya diadopsi, aplikasi tegangan kerja pengenal 2 menit, (+25 ° C) |
LC<0.03CV+ 10, aplikasi tegangan kerja pengenal 2 menit, (+ 25 °C) tegangan kerja pengenal diterapkan | |
C: Kapasitansi Nominal dalam uF | V: Tegangan Kerja Terukur dalam V | LC: Arus Kebocoran di uA |
Faktor Disipasi | Nilai Tegangan Kerja (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350- 500 |
DF (MAX (+ 25°C, 100/120Hz) | 0,28 | 0.24 | 0,20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0.24 | |
Ketika kapasitansi normal lebih dari 1000uF, faktor disipasi 0,02 ditambahkan untuk setiap kenaikan 1000uF |
Kehidupan Beban Suhu Tinggi | Setelah menerapkan tegangan kerja pengenal selama 2000 jam pada 105 ° C dan menguji kapasitor yang distabilkan pada + 25 ° C, kapasitor harus memenuhi batas berikut | |
Perubahan kapasitansi | Dalam士20% dari nilai terukur awal | |
Faktor Disipasi | Kurang dari 200% dari nilai yang ditentukan | |
Kebocoran arus | Dalam nilai yang ditentukan |
Umur Simpan Suhu Tinggi | Setelah penyimpanan selama 500 jam pada 105 ° C Tanpa tegangan yang diterapkan dan menguji capaitor yang distabilkan pada + 25 ° C, kapasitor harus memenuhi batas berikut | |
Perubahan kapasitansi | Dalam +20% dari nilai terukur awal | |
Faktor Disiasi | Kurang dari 200% dari nilai yang ditentukan | |
Kebocoran arus | Kurang dari 200% dari nilai yang ditentukan |
Profil Perusahaan
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAOQING) CO., LTD
Bor Hurng Electronic Co., Ltd.,yang didirikan di Taiwan pada tahun 1978, adalah produsen profesional dan penjual kapasitor elektrolit aluminium.Pada tahun 1988, Bor Hurng menjadi salah satu perusahaan Taiwan pertama dalam lingkaran yang berinvestasi di Cina daratan dan mendirikan pabriknya di Zhaoqing, Provinsi Guangdong.Pendudukan lahan pabrik adalah 10.000㎡, dengan kapasitas tahunan 1,2 miliar keping.Dan omset lebih dari USD$20 juta per tahun.Perusahaan ini disertifikasi oleh sistem manajemen mutu ISO9001:2008 dan sistem manajemen lingkungan ISO14001:2004.Semua produk memenuhi syarat dengan standar RoHS yang disetujui oleh SGS.
Penggunaan Kapasitor:
Sedang mengemas:
Perusahaan Koperasi:
Sertifikat kami
Kontak Person: admin
Tel: +8613710411795