|
Detail produk:
|
| Nomor model: | TRR220UF450V 30x30 | kapasitansi: | 220UF |
|---|---|---|---|
| Tegangan: | 450V | Toleransi: | ±20% |
| Suhu Operasional: | -40℃~ 105℃ | Aplikasi: | Mengalihkan Catu Daya |
| jenis paket: | Standar | Jenis Pemasok: | Pabrikan asli |
| keuntungan 1: | Suhu lebar | keuntungan 2: | Pengiriman cepat |
| keuntungan 3: | kapasitansi besar | keuntungan 4: | 100% Baru |
| Keuntungan 5: | Layanan 24 Jam Tepat Waktu | keuntungan 6: | OEM, ODM diterima |
| Warna: | Angkatan laut | Ukuran: | 30x30mm |
| Cahaya Tinggi: | Kapasitor UPS 220UF450V,Kapasitor 220UF450V Suhu Lebar,Kapasitor UPS 30x30mm |
||
seri TRR
FITUR
105 °C, produk jepret dengan seri terminal Wi
de suhu dan kebohongan selama 2000 jam
Struktur tahan ledakan
Cocok untuk lampu HID, UPS dan produk elektronik lainnya
SPESIFIKASI
| Barang | Fitur Utama | |
| Kisaran Suhu Operasi | -40 ° C ~ + 105 ° C | -25°C~+105°C |
| Rentang Tegangan Kerja Terukur | 10VDC~ 100VDC | 160VDC ~ 500VDC |
| Rentang Kapasitansi Nominal | 1000uF ~ 68000uF | 47uF~ 1000uF |
| Toleransi kapasitansi | 20%(M)(+ 25 °C,100/120Hz) | |
| Kebocoran arus | LC≤3,CV, penerapan tegangan kerja pengenal 5 menit,(+ 25 °C) | ||
| C: Kapasitansi Nominal dalam uF | V: Tegangan Kerja Terukur dalam V | LC: Arus Kebocoran di uA | |
| Faktor Disipasi | Nilai Tegangan Kerja (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400-500 |
| DF (MAX (+ 25 ° C, 100/120Hz) | 0,50 | 0,40 | 0.35 | 0.35 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0,20 | |
| Untuk cpatance lebih dari 10 tambahkan 0,0|2 untuk setiap kenaikan 1000uF | |||||||||||||
| Kehidupan Beban Suhu Tinggi | Setelah menerapkan tegangan kerja pengenal selama 2000 jam pada 130 ° C dan kemudian distabilkan pada + 25 ° C, kapasitor harus memenuhi batas berikut | |
| Perubahan kapasitansi | Dalam士20% dari nilai terukur awal | |
| Faktor Disipasi | Kurang dari 300% dari nilai yang ditentukan | |
| Kebocoran arus | Dengan nilai yang ditentukan | |
| Umur Simpan Suhu Tinggi | Setelah disimpan selama 500 jam pada 130C Tanpa tegangan yang diterapkan dan kemudian distabilkan pada + 25 °C, kapasitor harus memenuhi batas berikut | |
| Perubahan kapasitansi | Dalam土20% dari nilai terukur awal | |
| Faktor Dispasi | Kurang dari 300% dari nilai yang ditentukan | |
| Kebocoran arus | Kurang dari 300% dari nilai yang ditentukan | |
Profil Perusahaan
Perusahaan Koperasi:
Sertifikat kami
(0 / 3000)