Detail produk:
|
Nomor model: | TRR 180UF450V 25X35 | Toleransi: | ±20% |
---|---|---|---|
Jenis Pemasok: | Pabrik | Aplikasi: | Mengalihkan Catu Daya |
Kisaran suhu: | -40℃~105℃ | ESR (Resistansi Seri Setara): | ESR RENDAH |
Fitur: | Suhu lebar | Layanan sampel: | Mendukung |
Cahaya Tinggi: | 25x35mm Snap In Capacitor,Temperatur Lebar Snap In Capacitor |
25x35mm Snap In Capacitor Wide Temperature Switching Power Supply Capacitor
SPESIFIKASI PRODUK
seri TRR
Nomor model | TRR 180UF450V 25X35 |
Rentang kapasitansi | 47UF~68000UF |
Rentang Tegangan | 10V~500V |
Toleransi | ±20% |
Kisaran suhu | -40~105℃ |
FITUR
105 °C, produk jepret dengan seri terminal Wi
de suhu dan kebohongan selama 2000 jam
Struktur tahan ledakan
Cocok untuk lampu HID, UPS dan produk elektronik lainnya
SPESIFIKASI
Barang | Fitur Utama | |
Kisaran Suhu Operasi | -40 ° C ~ + 105 ° C | -25°C~+105°C |
Rentang Tegangan Kerja Terukur | 10VDC~ 100VDC | 160VDC ~ 500VDC |
Rentang Kapasitansi Nominal | 1000uF ~ 68000uF | 47uF~ 1000uF |
Toleransi kapasitansi | 20%(M)(+ 25 °C,100/120Hz) |
Kebocoran arus | LC≤3,CV,aplikasi tegangan kerja pengenal 5 menit,(+ 25 °C) | ||
C: Kapasitansi Nominal dalam uF | V: Tegangan Kerja Terukur dalam V | LC: Arus Kebocoran di uA |
Faktor Disipasi | Nilai Tegangan Kerja (V) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400-500 |
DF(MAX (+25 °C,100/120Hz) | 0,50 | 0,40 | 0.35 | 0.35 | 0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | |
Untuk cpatance lebih dari 10 tambahkan 0,0|2 untuk setiap kenaikan 1000uF |
Kehidupan Beban Suhu Tinggi | Setelah menerapkan tegangan kerja pengenal selama 2000 jam pada 130 ° C dan kemudian distabilkan pada + 25 ° C, kapasitor harus memenuhi batas berikut | |
Perubahan kapasitansi | Dalam士20% dari nilai terukur awal | |
Faktor Disipasi | Kurang dari 300% dari nilai yang ditentukan | |
Kebocoran arus | Dengan nilai yang ditentukan |
Umur Simpan Suhu Tinggi | Setelah penyimpanan selama 500 jam pada 130C Tanpa tegangan yang diterapkan dan kemudian distabilkan pada + 25 °C, kapasitor harus memenuhi batas berikut | |
Perubahan kapasitansi | Dalam土20% dari nilai terukur awal | |
Faktor Dispasi | Kurang dari 300% dari nilai yang ditentukan | |
Kebocoran arus | Kurang dari 300% dari nilai yang ditentukan |
Profil Perusahaan
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAOQING) CO., LTD
Bor Hurng Electronic Co., Ltd.,yang didirikan di Taiwan pada tahun 1978, adalah produsen profesional dan penjual kapasitor elektrolit aluminium.Pada tahun 1988, Bor Hurng mendirikan pabriknya di Zhaoqing, Provinsi Guangdong.Pendudukan lahan pabrik adalah 10.000㎡, dengan kapasitas tahunan 1,2 miliar keping.Perusahaan ini disertifikasi oleh sistem manajemen mutu ISO9001: 2008 dan sistem manajemen lingkungan ISO14001: 2004.Semua produk memenuhi syarat dengan standar RoHS yang disetujui oleh SGS.
Penggunaan Kapasitor:
Sedang mengemas:
Perusahaan Koperasi:
Sertifikat kami
Kontak Person: admin
Tel: +8613710411795