Detail produk:
|
Nomor Artikal: | SMR220UF200V 22X25 | Toleransi: | ±20% |
---|---|---|---|
Level kualitas: | kualitas tinggi | Aplikasi: | Sirkuit Suhu Tinggi |
Jenis Pemasok: | Pabrik | Sertifikat: | ISO9001 ISO 14001 RoHS |
Keuntungan 1: | Pengiriman cepat | Keuntungan 2: | Harga pabrik |
Keuntungan 3: | Lebih Dari 30 Tahun Pengalaman Memproduksi Kapasitor | Keuntungan 4: | Layanan 24 Jam Tepat Waktu |
Keuntungan 5: | Sampel Ditawarkan oleh Gratis | ||
Cahaya Tinggi: | Kapasitor Elektrolit 220uF,kapasitor elektrolitik 200V 220uf,Kapasitor 220uF 200 Volt |
Seri SMR
SPESIFIKASI
Barang | Fitur Utama | |
Rentang Suhu Operasi | -40°C~+105°C | -25°C~+105°C |
Rentang Tegangan Kerja Terukur | 6.3VDC~ 100VDC | 160VDC~500VDC |
Rentang Kapasitansi Nominal | 0,1uF~1000uF | 0,47uF~470uF |
Toleransi Kapasitansi | +20%(M) (+25C,100/120Hz) |
Kebocoran arus | LCs0.01CV atau 3 ( uA) yang seharusnya lebih besar diadopsi, penerapan tegangan kerja pengenal 2 menit, (+25°C) |
LC<0,03CV+ 10, penerapan tegangan kerja pengenal 2 menit, (+ 25°C) Tegangan kerja pengenal diterapkan | |
C: Kapasitansi Nominal dalam uF | V: Nilai Tegangan Kerja di V | LC: Arus Kebocoran dalam uA |
Faktor Pembuangan | Nilai Tegangan Kerja (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350- 500 |
DF (MAKS (+ 25°C,100/120Hz) | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,20 | 0,24 | |
Ketika kapasitansi normal lebih dari 1000uF, faktor disipasi 0,02 ditambahkan untuk setiap kenaikan 1000uF |
Umur Beban Suhu Tinggi | Setelah menerapkan tegangan kerja pengenal selama 2000 jam pada 105°C dan menguji kapasitor yang distabilkan pada + 25°C, kapasitor harus memenuhi batas berikut | |
Perubahan kapasitansi | Dalam 士20% dari nilai terukur awal | |
Faktor Pembuangan | Kurang dari 200% dari nilai yang ditentukan | |
Kebocoran arus | Dalam nilai yang ditentukan |
Umur Simpan Suhu Tinggi | Setelah penyimpanan selama 500 jam pada suhu 105°C Tanpa tegangan yang diterapkan dan uji kapasitor yang distabilkan pada suhu + 25°C, kapasitor harus memenuhi batas berikut | |
Perubahan kapasitansi | Dalam +20% dari nilai pengukuran awal | |
Faktor Disiasi | Kurang dari 200% dari nilai yang ditentukan | |
Kebocoran arus | Kurang dari 200% dari nilai yang ditentukan |
Profil Perusahaan
BOR HURNG ELECTRONIC (ZHAOQING) CO., LTD
Bor Hurng Electronic Co., Ltd.,Didirikan pada tahun 1978, perusahaan bersertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dan sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2004, dan semua produk mematuhi standar RoHS yang disetujui SGS.1988, Lubrizol menjadi salah satu perusahaan industri pertama yang berinvestasi di China daratan dan mendirikan pabrik di Zhaoqing, Guangdong Pada tahun 1988, Lubrizol menjadi salah satu perusahaan Taiwan pertama di industri yang berinvestasi di China dan membangun pabrik di Zhaoqing, Guangdong.Pabrik meliputi area seluas 10.000 m2 dan memiliki kapasitas tahunan sebesar 1,2 miliar keping.
Penggunaan Kapasitor:
Sedang mengemas:
Perusahaan Koperasi:
Sertifikat kami
Kontak Person: admin
Tel: +8613710411795